コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動フロント | リア | ギア比 |
---|
34 | 14 | 2.43 |
34 | 15 | 2.27 |
34 | 16 | 2.13 |
34 | 17 | 2.00 |
34 | 18 | 1.89 |
35 | 14 | 2.50 |
35 | 15 | 2.33 |
35 | 16 | 2.19 |
35 | 17 | 2.06 |
35 | 18 | 1.94 |
36 | 14 | 2.57 |
36 | 15 | 2.40 |
36 | 16 | 2.25 |
36 | 17 | 2.12 |
36 | 18 | 2.00 |
37 | 14 | 2.64 |
37 | 15 | 2.47 |
37 | 16 | 2.31 |
37 | 17 | 2.18 |
37 | 18 | 2.06 |
38 | 14 | 2.71 |
38 | 15 | 2.53 |
38 | 16 | 2.38 |
38 | 17 | 2.24 |
38 | 18 | 2.11 |
39 | 14 | 2.79 |
39 | 15 | 2.60 |
39 | 16 | 2.44 |
39 | 17 | 2.29 |
39 | 18 | 2.17 |
40 | 14 | 2.86 |
40 | 15 | 2.67 |
40 | 16 | 2.50 |
40 | 17 | 2.35 |
40 | 18 | 2.22 |
41 | 14 | 2.93 |
41 | 15 | 2.73 |
41 | 16 | 2.56 |
41 | 17 | 2.41 |
41 | 18 | 2.28 |
42 | 14 | 3.00 |
42 | 15 | 2.80 |
42 | 16 | 2.63 |
42 | 17 | 2.47 |
42 | 18 | 2.33 |
43 | 14 | 3.07 |
43 | 15 | 2.87 |
43 | 16 | 2.69 |
43 | 17 | 2.53 |
43 | 18 | 2.39 |
44 | 14 | 3.14 |
44 | 15 | 2.93 |
44 | 16 | 2.75 |
44 | 17 | 2.59 |
44 | 18 | 2.44 |
45 | 14 | 3.21 |
45 | 15 | 3.00 |
45 | 16 | 2.81 |
45 | 17 | 2.65 |
45 | 18 | 2.50 |
46 | 14 | 3.29 |
46 | 15 | 3.07 |
46 | 16 | 2.88 |
46 | 17 | 2.71 |
46 | 18 | 2.56 |
PAGE TOP